Etat des factures

Date de création ref_client nom_entreprise ICE Address Status Action
2024-11-15 09:41 KENZI SIDI MAAROUF HOTE 001535470000013 Active
2023-03-08 07:32 20230001 OXY REVET 001800233000021 Active
2023-03-21 11:25 20230002 AUTO IMMO 002103794000083 Active
2023-03-24 10:11 20230003 MAWARID BUREAU 002351635000018 Active
2023-05-26 16:03 20230004 SIMSOLUTIONS 003137288000026 Active
2023-09-22 16:18 20230005 INDISE SERVICE 003295020000657 Active
2023-10-05 08:24 20230006 TGCC 001533032000073 Active
2023-10-10 13:13 20230007 CEMA BOIS DE L'ATLAS 001530091000037 Active
2023-12-29 10:52 20230008 AXE MAKING Active
2024-03-06 12:21 202400188 DC SYS 002703367000039 Active
2024-07-04 15:19 2024006 3X TRANS 003262504000032 Active
2024-07-24 11:32 2024008 SAFARI 001514700000046 Active
2024-01-10 13:16 2024009 EL MEHDI EZZOUATE 001829212000087 Active
2024-05-22 16:46 2024010 POLLUCLEAN 00000890000026 Active
2024-07-24 15:49 2024011 GLOBAL CINEMA MAROC 003038495000034 Active
2024-08-15 11:29 2024012 PRESTA RECHANGE 003179815000083 Active
2025-07-25 10:12 KT KEEP TOUR 003706801000003 Active
2025-04-02 14:35 MA-NAVETTE MANAVETTE 000204019000020 0522274688 Active
2024-08-29 11:25 TD-ARC ANFA REALTIES CONSTRUCTION 003235097000008 +212 5 22 45 27 02 Active
2025-03-13 13:38 TD-FU FULLACCESS CAR SARLAU 003629749000048 0687872618 Active
2025-12-08 16:30 TD-GLOBAL AUTO SERVICE GLOBAL AUTO TRADE SERVICE 000005284000019 Active
2025-04-02 17:05 TD-HU HUAWEI TECHNOLOGIES 914403001922038216 Active
2024-11-30 12:24 TD-MES MESKANI AMENAGEMENT SARL 003005085000004 Active
2024-06-10 11:05 TD-MIA MEDITERRANEENE POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 000131845000085 Active
2025-03-03 10:57 TD-TG PREFA TG PREFA 001534657000042 0522238893 Active